| 000 | 01924cam a22004212 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000025396 | ||
| 005 | 20151217154532.0 | ||
| 008 | 150831s xx 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9966031167 : | ||
| 040 |
_aKABU _cKABU |
||
| 100 | 1 |
_aMirindo, Frank. _@0000186057 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministration of Justice in Mainland Tanzania / _cby Frank Mirindo. |
| 260 |
_aNairobi, Kenya : _blawAfrica, _c2011. |
||
| 300 |
_a xix, 693p. ; _c cm. |
||
| 650 | 0 |
_aJustice Administration _xTanzania. _@0000186058 |
|
| 650 | 0 |
_aCourts _xTanzania. _@0000186059 |
|
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 852 | 1 | _9P7000KES | |
| 908 | _a150831 | ||
| 950 | _@1 | ||
| 999 |
_c11684 _d11684 |
||