| 000 | 04830cam a22008052 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019902 | ||
| 005 | 20151217161158.0 | ||
| 008 | 110310s xx 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9781405734240 | ||
| 040 |
_aKABU _cKABU |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aHalsbury's laws of England / _cLord Mackay of Clashfern. |
| 250 | _a5th ed. | ||
| 260 |
_aLondon : _bButterworths, _c2008 -. |
||
| 300 | _av. | ||
| 651 | 0 |
_aGreat Britain _xLaw. _@0000179912 |
|
| 700 | 1 |
_aMackay, Lord. _@0000179913 |
|
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 852 | 1 | _9p744250 KES (set) | |
| 908 | _a110310 | ||
| 950 | _@1 | ||
| 999 |
_c15219 _d15219 |
||